Полиэфирная смола общего назначения
Аналоги:
ПН-1
Поли-СМ 01
Область применения
ПОЛИ-СМ®01 — средневязкая ненасыщенная полиэфирная смола на основе диэтиленгликоля, малеинового и фталевого ангидридов в стироле. Является аналогом ПН-1 по ГОСТ 27952-88.
Полиэфирная смола ПОЛИ-СМ®01 является смолой общего т.е. широкого применения. Применяется в качестве связующего для изготовления заливочных составов, стеклопластиков, композиционных материалов.
Комплектность
- бочка – 220 кг
- еврокуб – 1100 кг
* возможно использование оборотных кубов.
Технические характеристики
Характеристики | Единицы измерения | Показатели | Метод определения |
---|---|---|---|
Олигомер | |||
Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло- до темно-желтого цвета | Визуальный | |
Плотность, при (23±0,1)ºС | г/см3 | 1,14÷1,15 | ГОСТ 18329 |
Условная вязкость по ВЗ-246 (6 мм) | сек | 16÷30 | ГОСТ 8420 |
Динамическая вязкость по Брукфильду, при (23±0,1)ºС | мПа·с | 300÷500 | ГОСТ 25271 |
Содержание стирола | 30÷33 | ГОСТ 13549 | |
Время желатинизации, при (25±0,5)ºС | мин | 5÷25 | ГОСТ 22181 |
Экзотермический пик отверждения, при 80ºС | ºС | 195÷205 | ГОСТ 21970 |
Полимер | |||
Прочность на растяжение | мПа | 40÷65 | ISO 527-1993 |
Относительное удлинение | 4÷5 | ISO 527-1993 | |
Прочность на изгиб | мПа | 80÷110 | ISO 178-2001 |
Твердость по Барколу, при (23±0,1)ºС | 35÷40 | ASTM D 2583-87 | |
Температура тепловой деформации (HDT) | ºС | 60÷65 | ISO 75-1993/A |
Общая объемная усадка | 7,0÷7,5 | ISO 3521-1997 |
* – по согласованию с потребителем полиэфирная смола может быть модифицирована в любом соотношении технических характеристик, количества, видов добавок и разработка индивидуальной марок.
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист