Полиэфирная смола для намотки
Поли-СМ 032YM
Область применения
ПОЛИ-СМ®032YM — средневязкая, среднереактивная, предускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе с малой эмиссией стирола.
Применяется в качестве связующего для изготовления стеклопластиковых изделий методом намотки.
Комплектность
- бочка – 220 кг
- еврокуб – 1100 кг
* возможно использование оборотных кубов.
Технические характеристики
Характеристики | Единицы измерения | Показатели | Метод определения |
Олигомер | |||
Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло- до темно-розового цвета, без посторонних включений | Визуальный | |
Плотность, при (23±0,1) °С | г/см3 | 1,13÷1,14 | ГОСТ 18329 |
Условная вязкость по ВЗ-246 (6мм) | сек | 20÷25 | ГОСТ 8420 |
Динамическая вязкость по Brookfield-LV Брукфильду, при (23±0,1) °С | мПа·с | 350÷450 | ГОСТ 25271 |
Содержание стирола | 35÷40 | ГОСТ 13549 | |
Время желатинизации, при (25±0,5)°С | мин | 15÷30 | ГОСТ 22181 |
Экзотермический пик отверждения при 25°С | °С | 130÷140 | ГОСТ 21970 |
Полимер | |||
Прочность на растяжение | МПа | 65÷85 | ГОСТ 32656 ISO 527-1993 |
Относительное удлинение | 1,5÷3,5 | ГОСТ 32656 ISO 527-1993 | |
Прочность на изгиб | МПа | 120÷130 | ГОСТ 4648 ISO 178-2001 |
Твердость по Барколу, при (23±0,1)°С | 40÷45 | ГОСТ Р 56761 ASTM D 2583-87 | |
Температура тепловой деформации (HDT) | °С | 80÷90 | ГОСТ 32657 ISO 75-1993/A |
Общая объемная усадка | 1,5÷2,5 | ГОСТ Р 57593-2017 ISO 3521-1997 |
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист