Packing
Упаковка в тару по согласованию с потребителем.
Вид тары по ГОСТ | Тип тары | Размеры, мм |
Общий объём, л |
Заполнение, л |
Нетто, кг |
Брутто, кг |
Еврофура, длинномет 2,45х13,6 м — 20/22/24 т |
№ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол. П+Б | Нетто, т | Брутто, т | ||||||||
1. Евро-куб 31Н (ibc-контейнер UN31H) ГОСТ Р 53210-2008 |
А-А или А-Н |
Д-1200 Ш-1000 В-1175 | 1040 | 920 | 1100 | 1150÷1163 | 17 | 18,70 | 19,77 | 1Е |
20 | 22 | 23,26 | 2Е | |||||||
2. Паллет (П): Бочка (Б) стальная 4 шт. ГОСТ 13950-91 + Азия-поддон 1100х1100 |
I | ø590х860 | 201,8 | 187 | 215 | 235 | 21+1 | 18,27 | 19,98 | 1.235 |
ø594х845 | 202,2 | 22 | 18,92 | 20,68 | 2.235 | |||||
II | ø596х869 | 201,8 | 250 | 20 | 17,20 | 20,00 | 1.250 | |||
ø600х843 | 201,6 | 22 | 18,92 | 22,09 | 2.250 | |||||
IC2 | ø585х890 | 208 | 192 | 220 | 240 | 20+3 | 18,26 | 19,92 | 1.240 | |
22 | 19,36 | 21,12 | 2.240 | |||||||
255 | 19+2 | 17,16 | 19,89 | 1.255 | ||||||
22 | 19,36 | 22,44 | 2.255 | |||||||
IA2 | ø585х878 | 210 | 196 | 225 | 245 | 20+1 | 18,22 | 19,85 | 1.245 | |
22 | 19,80 | 21,56 | 2.245 | |||||||
260 | 19 | 17,10 | 19,76 | 1.260 | ||||||
22 | 19,80 | 22,88 | 2.260 | |||||||
IC1 | ø585х890 | 212 | 200 | 230 | 250 | 20 | 18,40 | 20,00 | 1.250 | |
22 | 20,24 | 22,09 | 2.250 | |||||||
265 | 18+3 | 17,25 | 19,87 | 1.265 | ||||||
20+3 | 19,09 | 22,00 | 2.265 | |||||||
22 | 20,24 | 23,32 | 3.265 | |||||||
IA2 | ø585х888 | 216,5 | 205 | 235 | 255 | 19+2 | 18,33 | 19,89 | 1.255 | |
22 | 20,68 | 22,44 | 2.255 | |||||||
IA1 | ø585х878 | 270 | 18+2 | 17,31 | 19,98 | 1.270 | ||||
22 | 20,68 | 23,76 | 3.270 | |||||||
IA1 | ø585х932 | 230 | 218 | 250 | 270 | 18+2 | 18,50 | 19,98 | 1.270 | |
22 | 22,00 | 23,76 | 3.270 | |||||||
285 | 17+2 | 17,25 | 19,95 | 1.285 | ||||||
21 | 21,00 | 23,94 | 3.285 |
Cхема загрузки паллет в контейнер.
Вид паллеты | Европаллет | Еврокуб, Финпаллет | Азиапаллет | Ед. |
---|---|---|---|---|
Размер | 800х1200 | 1000х1200 | 1100х1100 | мм |
Грузоподъемность | до 1500 | до 1500 | до 1300 | кг |
Вместимость в 20-футовый контейнер (2,33х5,918 м) | 11 | 10 | 10 | шт. |
Вместимость в 40-футовый контейнер (2,33х12,015 м) | 24 | 21 | 22 | шт. |
Вместимость в еврофуру (2,45х13,60 м) | 33 | 26 | 22 | шт. |
Виды тары.