Полиэфирные смолы для литья

Область применения
• Поли-СМ 033YM - низковязкая, среднереактивная, предускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе с малой эмиссией стирола.
• «Поли-СМ 0334YM» - ортофталевая литьевая низковязкая, среднереактивная, предускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола с малой эмиссией стирола и коротким временем отверждения. Имеет высокую наполняющую способность. Подходит для литья кухонных моек и раковин.
Поли-СМ 035YM-UV - ортофталевая литьевая низковязкая, среднереактивная, предускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола с малой эмиссией стирола. Имеет высокую наполняющую способность. Благодаря светостабилизатору в составе, обеспечивает непревзойдённую долговременную стойкость к УФ-излучению.
Комплектность
- бочка – 220 кг
- еврокуб – 1100 кг
* возможно использование оборотных кубов.
Технические характеристики
| Характеристики | Единицы измерения | Поли-СМ 033YM | Поли-СМ 0334YM | Поли-СМ 035YM-UV | Метод определения | |
| Олигомер | ||||||
| Внешнийвид | Прозрачная жидкость от светло- до темно-розового цвета, без посторонних включений | Прозрачная жидкость от светло- до темно-розового цвета, без посторонних включений | Визуальный | |||
| Плотностьпри(230,1)ºС | г/см3 | 1,3÷1,4 | 1,1÷1,2 | ГОСТ 18329 | ||
| УсловнаявязкостьпоВЗ-246 (6 мм | сек | 20÷25 | 20÷25 | ГОСТ 8420 | ||
| ДинамическаявязкостьпоБрукфильдупри(230,1)ºС | мПа·с | 280÷330 | 280÷300 | ГОСТ 25271 | ||
| Содержаниестирола | 37÷43 | 35÷40 | ГОСТ 13549 | |||
| Времяжелатинизациипри (250,5)ºС | мин | 20÷25 | 30÷35 | ГОСТ 22181 | ||
| Экзотермическийпикотвержденияпри25ºС | ºС | 120÷140 | 130÷150 | ГОСТ 21970 | ||
| Полимер | ||||||
| Прочностьнарастяжение | мПа | 65÷85 | 65÷85 | ГОСТ 32656 ISO 527-1993 | ||
| Относительноеудлинение | 1,5÷3,5 | 1,5÷3,5 | ГОСТ 32656 ISO 527-1993 | |||
| Прочностьнаизгиб | мПа | 120÷130 | 110÷120 | ГОСТ 4648 ISO 178-2001 | ||
| ТвердостьпоБарколупри(230,1)ºС | 40÷45 | 40÷45 | ГОСТ Р 56761 ASTM D 2583-87 | |||
| Температуратепловойдеформации (HDT) | ºС | 80÷90 | 80÷90 | ГОСТ 32657 ISO 75-1993/A | ||
| Общаяобъемнаяусадка | 1,5÷2,5 | 1,5÷2,5 | ГОСТ Р 57593-2017 ISO 3521-1997 | |||
* – по согласованию с потребителем полиэфирная смола может быть модифицирована в любом соотношении технических характеристик, количества, видов добавок и разработка индивидуальной марок.
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист