Полиэфирные смолы для намотки
Область применения
• Поли-СМ 0203YTM - средневязкая, среднереактивная, предускоренная, тиксотропная ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе. Содержит добавки, снижающие эмиссию стирола. Легко пропитывает стекломатериал, подходит для ручного формования.
• Поли-СМ 032YM - средневязкая, среднереактивная, предускоренная ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе с малой эмиссией стирола.
• Поли-СМ 033YM - низковязкая, среднереактивная, предускоренная, ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе с малой эмиссией стирола.
• «Поли-СМ 032IYM» - средневязкая, среднереактивная, предускоренная ненасыщенная полиэфирная смола с малой эмиссией стирола и индикатором отверждения на ортофталевой основе.
Комплектность
- еврокуб – 1100 кг;
- металлическая бочка – 220 кг;
- канистра п/э - 20 кг.
* возможно использование оборотных кубов.
Технические характеристики
| Характеристики | Единицы измерения | Поли-СМ 0203YTM | Поли-СМ 032YM | Поли-СМ 033YM | Поли-СМ 032IYM | Метод определения |
| Олигомер | ||||||
| Внешний вид | Жидкость от светло- до темно-розового цвета | Прозрачная жидкость от светло- до темно-розового цвета, без посторонних включений | Прозрачная жидкость от светло- до темно-синего цв., без посторонних включений | Визуальный | ||
| Плотность, при (23±0,1)ºС | г/см3 | 1,13÷1,14 | 1,13÷1,14 | 1,3÷1,4 | 1,13÷1,14 | ГОСТ 18329 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (6 мм) | сек | 20÷25 | 20÷25 | 20÷25 | ГОСТ 8420 | |
| Динамическая вязкость по Брукфильду, при (23±0,1)ºС | мПа·с | 450÷550 | 350÷450 | 280÷330 | 350÷450 | ГОСТ 25271 |
| Содержание стирола | 32÷35 | 35÷40 | 37÷43 | 35÷40 | ГОСТ 13549 | |
| Время желатинизации, при (25±0,5)ºС | мин | 30÷35 | 15÷30 | 20÷25 | 15÷30 | ГОСТ 22181 |
| Экзотермический пик отверждения при 25ºС | ºС | 120÷130 | 130÷140 | 120÷140 | 130÷150 | ГОСТ 21970 |
| Полимер | ||||||
| Прочность на растяжение | мПа | 45÷65 | 65÷85 | 65÷85 | 65÷85 | ГОСТ 32656 ISO 527-1993 |
| Относительное удлинение | 2,5÷3,5 | 1,5÷3,5 | 1,5÷3,5 | 1,5÷3,5 | ГОСТ 32656 ISO 527-1993 | |
| Прочность на изгиб | мПа | 100÷120 | 120÷130 | 120÷130 | 120÷130 | ГОСТ 4648 ISO 178-2001 |
| Твердость по Барколу, при (23±0,1)ºС | 38÷40 | 40÷45 | 40÷45 | 40÷45 | ГОСТ Р 56761 ASTM D 2583-87 | |
| Температура тепловой деформации (HDT) | ºС | 65÷75 | 80÷90 | 80÷90 | 80÷90 | ГОСТ 32657 ISO 75-1993/A |
| Общая объемная усадка | 5,5÷7,5 | 1,5÷2,5 | 1,5÷2,5 | 1,5÷3,5 | ГОСТ Р 57593-2017 ISO 3521-1997 | |
* – по согласованию с потребителем полиэфирная смола может быть модифицирована в любом соотношении технических характеристик, количества, видов добавок и разработка индивидуальной марок.
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист


