Полиэфирная смола для sis-ампул
Поли-СМ 01S
Область применения
ПОЛИ-СМ®01S - средневязкая ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе. Применяется в качестве связующего для изготовления sis-ампул с повышенной жизнеспособностью.
Комплектность
- бочка – 220 кг
- еврокуб – 1100 кг
* возможно использование оборотных кубов.
Технические характеристики
Характеристики | Единицы измерения | Показатели | Метод определения |
---|---|---|---|
Олигомер | |||
Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло- до темно-желтого цвета | Визуальный | |
Плотность, при (23±0,1)ºС | г/см3 | 1,14÷1,15 | ГОСТ 18329 |
Условная вязкость по ВЗ-246 (6 мм) | сек | 16÷30 | ГОСТ 8420 |
Динамическая вязкость по Брукфильду, при (23±0,1)ºС | мПа·с | 350÷450 | ГОСТ 25271 |
Содержание стирола | 29÷32 | ГОСТ 13549 | |
Время желатинизации, при (25±0,5)ºС | мин | 8÷12 | ГОСТ 22181 |
Экзотермический пик отверждения при 80ºС | ºС | 185÷195 | ГОСТ 21970 |
Жизнеспособность при 80ºС | час | не менее 72 | |
Полимер | |||
Прочность на растяжение | мПа | 45÷65 | ISO 527-1993 |
Относительное удлинение | 2÷4 | ISO 527-1993 | |
Прочность на изгиб | мПа | 95÷120 | ISO 178-2001 |
Твердость по Барколу, при (23±0,1)ºС | 38÷40 | ASTM D 2583-87 | |
Температура тепловой деформации (HDT) | ºС | 60÷65 | ISO 75-1993/A |
Общая объемная усадка | 5,0÷6,5 | ISO 3521-1997 |
* – по согласованию с потребителем полиэфирная смола может быть модифицирована в любом соотношении технических характеристик, количества, видов добавок и разработка индивидуальной марок.
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист